Standard Series 40㎜~65㎜
スタンダードシリーズ 40㎜~65㎜
Standard Telecentric Lens
(~φ8㎜ 1/2")
- 1/4”
- 1/3”
- 1/2”
- ●41万画素のカメラに対応した高性能モデル
- ●1/2型素子対応
- ●長深度設計
- ●改造(倍率/絞り/マウント)可能
| Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
FOV(mm) | |
| 型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
| TPC1-40 | 1x | 40 | 0.85 | -0.005% | 0.047 | × | C | 1/.1.8"(9mm) | 1/3" | 3.6×4.8 |
| TPC1-40D | 〇 | 1/2" | 4.8×6.4 | |||||||
| 1/1.8" | 5.32×7.18 | |||||||||
| TPC1.5-40 | 1.5x | 40.1 | 0.44 | +0.01% | 0.06 | × | 1/3" | 2.4×3.2 | ||
| TPC1.5-40D | 〇 | 1/2" | 3.2×4.27 | |||||||
| 1/1.8" | 3.55×4.79 | |||||||||
| TPC2-40 | 2x | 40.2 | 0.29 | -0.01% | 0.07 | × | 1/2"(8mm) | 1/3" | 1.8×2.4 | |
| TPC2-40D | 〇 | 1/2" | 2.4×3.2 | |||||||
| 1/1.8" | - | |||||||||
| TPC3-40 | 3x | 38.2 | 0.19 | -0.016% | × | 1/3" | 1.2×1.6 | |||
| TPC3-40D | 〇 | 1/2" | 1.6×2.13 | |||||||
| 1/1.8" | - | |||||||||
| Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
FOV(mm) | |
| 型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
| TPC4-40 | 4x | 40 | 0.14 | -0.01% | 0.07 | × | C | 1/2"(8mm) | 1/3" | 0.9×1.2 |
| TPC4-40D | 4x | 〇 | 1/2" | 1.2×1.6 | ||||||
| 1/1.8" | - | |||||||||
| TPC6-40 | 6x | 39.5 | 0.1 | +0.004% | × | 1/3" | 0.6×0.8 | |||
| TP6-40D | 6x | 〇 | 1/2" | 0.8×1.07 | ||||||
| 1/1.8" | - | |||||||||
| TPC8-40 | 8x | 39.2 | 0.07 | × | 1/3" | 0.45×0.6 | ||||
| TPC8-40D | 8x | 〇 | 1/2" | 0.6×0.8 | ||||||
| 1/1.8" | - | |||||||||
| Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
FOV(mm) | |
| 型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
| TPC08-65 | 08x | 65 | 1.85 | -0.003% | 0.027 | × | C | 1/2"(8mm) | 1/3" | 4.5×6 |
| TPC08-65D | 〇 | 1/2" | 6×8 | |||||||
| 2/3" | - | |||||||||
| TPC1-65 | 1x | 65.3 | 1.33 | -0.001% | 0.03 | × | 1/3" | 3.8×4.8 | ||
| TPC1-65D | 〇 | 1/2" | 4.8×6.4 | |||||||
| 2/3" | - | |||||||||
| TPC1.5-65 | 1.5x | 68.2 | 0.44 | +0.031% | 0.06 | × | 1/3" | 2.4×3.2 | ||
| TPC1.5-65D | 〇 | 1/2" | 3.2×27 | |||||||
| 2/3" | - | |||||||||
| TPC2-65 | 2x | 65 | 0.33 | -0.005% | × | 1/3" | 1.8×2.4 | |||
| TPC2-65D | 〇 | 1/2" | 2.4×3.2 | |||||||
| 2/3" | - | |||||||||
| Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
FOV(mm) | |
| 型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
| TPC3-65 | 3x | 61.8 | 0.22 | -0.008% | 0.06 | × | C | 2/3"(11mm) | 1/3" | 1.2×1.6 |
| TPC3-65D | 〇 | 1/2" | 1.6×2.13 | |||||||
| 2/3" | 2.2×2.93 | |||||||||
| TPC4-65 | 4x | 65 | 0.13 | -0.01% | 0.078 | × | 1/2"(8mm) | 1/3" | 0.9×1.2 | |
| TPC4-65D | 〇 | 1/2" | 1.2×1.6 | |||||||
| 2/3" | - | |||||||||
| TPC6-65 | 6x | 64.2 | 0.09 | +0.004% | 0.077 | × | 1/3" | 0.6×0.8 | ||
| TPC6-65D | 〇 | 1/2" | 0.8×1.07 | |||||||
| 2/3" | - | |||||||||
| TPC8-65 | 8x | 63.8 | 0.06 | × | 1/3" | 0.45×0.6 | ||||
| TPC8-65D | 〇 | 1/2" | 0.6×0.8 | |||||||
| 2/3" | - | |||||||||

