Standard Series 110㎜~150㎜
スタンダードシリーズ 110㎜~150㎜

Standard Telecentric Lens
(~φ8㎜ 1/2")
- 1/4”
- 1/3”
- 1/2”
- ●41万画素のカメラに対応した高性能モデル
- ●1/2型素子対応
- ●長深度設計
- ●改造(倍率/絞り/マウント)可能
Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) | FOV(mm) | |
型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
TPC04-130 | 04x | 130 | 5.73 | -0.004% | 0.017 | × | C | 1/2"(8mm) | 1/3" | 9×12 |
1/2" | 12×15 | |||||||||
2/3" | - | |||||||||
TPC08-124 | 0.8x | 124.2 | 2 | -0.049% | 0.025 | 1/3" | 4.5×6 | |||
TPC8-124D | 〇 | 1/2" | 6×8 | |||||||
2/3" | - | |||||||||
TPC1-110 | 1x | 110.5 | 1.59 | -0.005% | 0.025 | × | 1/3" | 3.6×4.8 | ||
TPC1-110D | 〇 | 1/2" | 4.8×6.4 | |||||||
2/3" | - | |||||||||
TPC1.5-110 | 1.5x | 113.5 | 0.88 | -0.015% | 0.03 | × | 1/3" | 2.4×3.2 | ||
TPC1.5-110D | 〇 | 1/2" | 3.2×4.27 | |||||||
2/3" | - |
Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) | FOV(mm) | |
型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
TPC2-110 | 2x | 110 | 0.64 | -0.005% | 0.031 | × | C | 1/2"(8mm) | 1/3" | 1.8×2.4 |
TPC2-110D | 〇 | 1/2" | 2.4×3.2 | |||||||
2/3" | - | |||||||||
TPC3-110 | 3x | 106.5 | 0.32 | -0.0007% | 0.041 | × | 1/3" | 1.2×1.6 | ||
TPC3-110D | 〇 | 1/2" | 1.6×2.13 | |||||||
2/3" | 2.2×2.93 | |||||||||
TPC4-110 | 4x | 110 | 0.2 | -0.002% | 0.051 | × | 1/3" | 0.9×1.2 | ||
TPC4-110D | 〇 | 1/2" | 1.2×1.6 | |||||||
2/3" | - | |||||||||
TPC6-110 | 6x | 109 | 0.13 | -0.01% | × | 1/3" | 0.6×0.8 | |||
TPC6-110D | 〇 | 1/2" | 0.8×1.07 | |||||||
2/3" | - |
Standard Series 150㎜~170㎜
スタンダードシリーズ 150㎜~170㎜
Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) | FOV(mm) | |
型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
TPC08-170 | 0.8x | 169.2 | 1.55 | +0.004% | 0.032 | × | C | 1/2"(8mm) | ||
TPC08-170D | 〇 | 1/3" | 4.5×6 | |||||||
1/2" | 6×8 | |||||||||
TPC1-150 | 1x | 151 | 1.02 | -0.002% | 0.039 | × | ||||
TPC1-150D | 〇 | 1/3" | 3.6×4.8 | |||||||
1/2" | 4.8×6.4 |