MS Series 110㎜
MSシリーズ 110㎜

Megapixel Telecentric Lens
(~12.8㎜ 2/3")
- 1/4”
- 1/3”
- 1/2”
- 1/1.8”
- 2/3”
- 4.65μm/Pixel
- ●メガピクセルカメラに対応した高性能モデル。
- ●ピクセルサイズ3.45~4.65μmカメラに対応。
- ●2/3型(対角12.8㎜)素子対応。
- ●改造(倍率/絞り/マウント)可能。
Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
FOV(mm) | |
型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
TPC05-MS110 | 05x | 110.8 | 3.03 | -0.009% | 0.026 | × | C | 2/3"(11mm) | 1/2" | 9.6×12.8 |
1/1.8" | 10.64×14.35 | |||||||||
TPC05-MS110D | 〇 | 2/3" | 13.2×17.6 | |||||||
2/3+" | - | |||||||||
TPC08-MS110 | 08x | 110.1 | 1.31 | -0.026% | 0.038 | × | 2/3+"(12.8mm) | 1/2" | 6×8 | |
1/1.8" | 6.65×8.97 | |||||||||
TPC08-MS110D | 〇 | 2/3" | 8.25×11 | |||||||
2/3+" | 7.48×14.08 | |||||||||
TPC1-MS110 | 1x | 110.5 | 0.82 | -0.0007% | 0.049 | × | 1/2" | 4.8×6.4 | ||
1/1.8" | 5.32×7.18 | |||||||||
TPC1-MS110D | 〇 | 2/3" | 6.6×8.8 | |||||||
2/3+" | 5.98×11.26 |
Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
FOV(mm) |
|
型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
TPC1.5-MS110 | 1.5x | 110.1 | 0.42 | +0.024% | 0.064 | × | C | 2/3+"(12.8mm) | 1/2" | 3.2×4.27 |
1/1.8" | 3.55×4.79 | |||||||||
TPC1.5-MS110D | 〇 | 2/3" | 4.4×5.87 | |||||||
2/3+" | 3.99×7.51 | |||||||||
TPC2-MS110 | 2x | 110.6 | 0.27 | -0.018% | 0.075 | × | 1/2" | 2.4×3.2 | ||
1/1.8" | 2.66×3.59 | |||||||||
TPC2-MS110D | 〇 | 2/3" | 3.3×4.4 | |||||||
2/3+" | 2.99×5.63 | |||||||||
TPC3-MS110 | 3x | 111.4 | 0.14 | +0.008% | 0.094 | × | 1/2" | 1.6×2.13 | ||
1/1.8" | 1.77×2.39 | |||||||||
TPC3-MS110D | 〇 | 2/3" | 2.2×2.93 | |||||||
2/3+" | 1.99×3.75 | |||||||||
TPC4-MS110 | 4x | 110.5 | 0.11 | -0.004% | 0.091 | × | 2/3"(11mm) | 1/2" | 1.2×1.6 | |
1/1.8" | 1.33×1.79 | |||||||||
TPC4-MS110D | 〇 | 2/3" | 1.65×2.2 | |||||||
2/3+" | - |
Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
FOV(mm) | |
型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
TPC05-220 | 05x | 225.5 | 3.81 | +0.003% | 0.021 | × | C | 1/.1.8"(9mm) | 1/3" | 7.2×9.6 |
TPC05-220D | 〇 | 1/2" | 9.6×12.8 | |||||||
1/1.8" | 10.6×14.4 |
Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
FOV(mm) | |
型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | 視野 | ||||
TPC03-MS110-5M-VIE-FIL | 03x | 106 | 5.75 | +0.026% | 0.023 | × | C | 2/3+"(12.8mm) | 1/2" | 16×21.33 |
TPC03-MS110-5M | 110.3 | |||||||||
1/1.8" | 17.73×23.92 | |||||||||
TPC03-MS110D-5M | 〇 | 2/3" | 22×29.33 | |||||||
2/3+" | 19.95×37.55 |