MTL
モジュール式チューブレンズシステム
MTL MODULAR TUBE LENS System
無限遠補正対物レンズ用モジュール式チューブレンズ
- 1/4”
- 1/3”
- 1/2”
- 1/1.8”
- 2/3”
- 1”
- 1.1”
- 1.2”
- 4/3”
- APS
- 高NA
High NA - 大型フォーマット対応11mm~33mmまで
Large Format
- ●Navitar社製レンズは、モジュールデザインによって構成されており
A~Gの各パーツ毎に多種、対応パーツをご用意しております。
要求仕様に応じて、最適な構成をご提案いたします。

| A | マウント |
| B | チューブレンズアダプタ |
| C | チューブレンズ |
| D | アダプタ |
| E | 同軸ブロック |
| F | カプラ |
| G | 対物レンズ |
| Objective Lens | WD(mm) | Mag | Maximum fit size |
| 対物レンズ | 倍率 | 最大適合サイズ | |
| 4x | 20mm | 2X | 2/3 |
| 4X | 4/3 | ||
| 8X | 33mm | ||
| 5x | 34mm | 2.5X | 2/3 |
| 5X | 4/3 | ||
| 10X | 33mm | ||
| 6x | 25mm | 3X | 6/3 |
| 6X | 8/3 | ||
| 12X | 34mm | ||
| 10x | 10mm | 5X | 2/3 |
| 10X | 4/3 | ||
| 20X | 33mm | ||
| 20x | 20mm | 10X | 2/3 |
| 20X | 4/3 | ||
| 40X | 33mm | ||
| 50x | 13mm | 25X | 2/3 |
| 50X | 4/3 | ||
| 100X | 33mm |
Objective Lenses
対物レンズ
| Magnification | Model | NA | WD (mm) | Resolving Power | Focal Length | Depth of Field | Field Number | Compatible Tube Lens | Wavelength Range | Mounting Threads | Weight |
| 倍率 | 型名 | 分解能 (μm) | 焦点距離 (mm) | 被写界深度(μm) | 視野数 | 適合チューブ レンズ(mm) | 適応波長 | マウント 仕様 | 質量 (g) | ||
| 4xHR | 1-55341 | 0.2 | 20 | 1.7 | 50 | ±6.8 | 22 | EFL=200 | 486-656 | M26 x 36TPI | 100 |
| 6xHR | 1-55401 | 0.3 | 25 | 1.1 | 33.3 | ±3.05 | - | ||||
| 10xHR | 1-55227 | 0.4 | 10 | 0.8 | 20 | ±1.6 | 272 |


