Resolv4K
高画素ズームレンズ

Resolv4K®Zoom
Resolv4K Lens
アタッチメント付きResolv4Kズーム
- 1/4”
- 1/3”
- 1/2”
- 1/1.8”
- 2/3”
- 1”
- 1.1”
- 1.2”
- 4/3”
- APS
- 高NA
High NA - 広視野
Wide Field of View - ズーム
Zoom Lens - 大型フォーマット対応最大33mmまで
Large Format
- ●Navitar社製レンズは、モジュールデザインによって構成されており
A~Eの各パーツ毎に多種、対応パーツをご用意しております。
要求仕様に応じて、最適な構成をご提案いたします。
A | マウント |
B | アダプタ |
C | ズーム本体 |
D | カプラ |
E | アタッチメント |
アタッチメント付きResolv4K
Lens Attachment | WD(mm) | Mag | Maximum fit size |
レンズ アタッチメント | 倍率 | 最大適合サイズ | |
0.25X NA0.008~0.024 |
359.5 | 0.10X - 0.77X | 2/3 |
0.16X - 1.13X | 1 | ||
0.22X - 1.55X | 4/3 | ||
0.32X - 2.25X | 32mm (APS) | ||
0.5X NA0.016 - 0.048 | 173 | 0.22X - 1.55X | 2/3 |
0.32X - 2.25X | 1 | ||
0.44X - 3.09X | 4/3 | ||
0.64X - 4.50X | 32mm (APS) | ||
0.75X NA0.025 - 0.071 | 110 | 0.33X - 2.32X | 2/3 |
0.48X - 3.38X | 1 | ||
0.66X - 4.64X | 4/3 | ||
0.96X - 6.75X | 32mm (APS) | ||
1.0X NA0.033 - 0.095 | 90 | 0.44X - 3.09X | 2/3 |
0.64X - 4.50X | 1 | ||
0.88X - 6.19X | 4/3 | ||
1.28X - 9.00X | 32mm (APS) | ||
1.25X NA0.041 - 0.119 | 72 | 0.55X - 3.87X | 2/3 |
0.80X - 5.63X | 1 | ||
1.10X - 7.73X | 4/3 | ||
1.60X - 11.25X | 32mm (APS) | ||
1.5X NA0.049 - 0.142 | 46.5 | 0.66X - 4.64X | 2/3 |
0.96X - 6.75X | 1 | ||
1.32X - 9.28X | 4/3 | ||
1.92X - 13.50X | 32mm (APS) | ||
2.0X NA0.066 - 0.190 | 32.3 | 0.88X - 6.19X | 2/3 |
1.28X - 9.00X | 1 | ||
1.76X - 12.38X | 4/3 | ||
2.56X - 18.00X | 32mm (APS) |
Magnification | Model | NA | WD (mm) | Resolving Power | Focal Length | Depth of Field | Field Number | Compatible Tube Lens | Wavelength Range | Mounting Threads | Weight |
倍率 | 型名 | 分解能 (μm) | 焦点距離 (mm) | 被写界深度(μm) | 視野数 | 適合チューブ レンズ(mm) | 適応 波長 | マウント 仕様 | 質量 (g) | ||
4xHR | 1-55341 | 0.2 | 20 | 1.7 | 50 | ±6.8 | 22 | EFL=200 | 486-656 | M26 x 36TPI | 100 |
6xHR | 1-55401 | 0.3 | 25 | 1.1 | 33.3 | ±3.05 | - | ||||
10xHR | 1-55227 | 0.4 | 10 | 0.8 | 20 | ±1.6 | 272 |

Resolv4K®ULTRA Zoom
Resolv4K Lens
アタッチメント付きResolv4Kズーム
- 1/4”
- 1/3”
- 1/2”
- 1/1.8”
- 2/3”
- 1”
- 1.1”
- 1.2”
- 4/3”
- APS
- 高NA
High NA - 広視野
Wide Field of View - ズーム
Zoom Lens - 大型フォーマット対応最大33mmまで
Large Format
- ●Navitar社製レンズは、モジュールデザインによって構成されており
A~Eの各パーツ毎に多種、対応パーツをご用意しております。
要求仕様に応じて、最適な構成をご提案いたします。
A | マウント |
B | アダプタ |
C | ズーム本体 |
D | カプラ |
E | 対物レンズ |
HR対物レンズ付きResolv4Kウルトラズーム視野表(mm)
Objective Lens | WD(mm) | Mag | Maximum fit size |
対物レンズ | 倍率 | 最大適合サイズ | |
Navitar 4X NA0.066~0.190 | 20 | 0.88X - 6.19X | 2/3" |
1.28X - 9.00X | 1" | ||
1.76X - 12.38X | 4/3" | ||
2.56X - 18.00X | 32mm(APS) | ||
Navitar 6X NA0.099~0.285 | 25 | 1.32X - 9.28X | 2/3" |
1.92X - 13.50X | 1" | ||
2.64X - 18.56X | 4/3" | ||
3.84X - 27.00X | 32mm(APS) | ||
Navitar 10X NA0.164~0.400 | 10 | 2.20X - 15.47X | 2/3" |
3.20X - 22.50X | 1" | ||
4.40X - 30.94X | 4/3" | ||
6.40X - 45.00X | 32mm(APS) | ||
Mitsutoyo 5X NA0.082~0.140 | 34 | 1.10X - 7.73X | 2/3" |
1.60X - 11.25X | 1" | ||
2.20X - 15.47X | 4/3" | ||
3.20X - 22.50X | 32mm(APS) | ||
Mitsutoyo 10X NA0.164~0.280 | 33 | 2.20X - 15.47X | 2/3" |
3.20X - 22.50X | 1" | ||
4.40X - 30.94X | 4/3" | ||
6.40X - 45.00X | 32mm(APS) | ||
Mitsutoyo 20X NA0.329~0.420 | 20 | 4.40X - 30.94X | 2/3" |
6.40X - 45.00X | 1" | ||
8.80X - 61.88X | 4/3" | ||
12.80X - 90.00X | 32mm(APS) |
Objective Lenses
対物レンズ
Magnification | Model | NA | WD (mm) | Resolving Power | Focal Length | Depth of Field | Field Number | Compatible Tube Lens | Wavelength Range | Mounting Threads | Weight |
倍率 | 型名 | 分解能 (μm) | 焦点距離 (mm) | 被写界深度(μm) | 視野数 | 適合チューブ レンズ(mm) | 適応波長 | マウント 仕様 | 質量 (g) | ||
4xHR | 1-55341 | 0.2 | 20 | 1.7 | 50 | ±6.8 | 22 | EFL=200 | 486-656 | M26 x 36TPI | 100 |
6xHR | 1-55401 | 0.3 | 25 | 1.1 | 33.3 | ±3.05 | - | ||||
10xHR | 1-55227 | 0.4 | 10 | 0.8 | 20 | ±1.6 | 272 |