SWIR Telecentric Series
近赤外テレセントリックシリーズ

1000~1700nm対応タイプ
(~Φ17.6mm 1.1”)
- 1/4”
- 1/3”
- 1/2”
- 1/1.8”
- 2/3”
- 1”
- 1.1”
- C-mount
- ●同軸 有り/無し タイプあり。
Model | Mag | WD(mm) | DOF(mm) | TV distortion | NA | Coaxial | Mount | Sensor Size/ Dia.(㎜) |
|
型式 | 光学倍率 | 被写界深度 | 同軸 | マウント | センササイズ/直径 | ||||
IN PRODUCTION | TPC1-HMS110D-SWIR | 1X | 111 | 0.6~2.5 | -0.006% | 0.067~0.016 | 〇 | C | 1.1”(17.6mm) |
IN PRODUCTION | TPC1-HMS110-SWIR | × | |||||||
ON SALE | TPC2-HMS110D-SWIR | 2X | 110 | 0.2~0.8 | -0.005% | 0.1~0.025 | 〇 | ||
IN PRODUCTION | TPC2-HMS110-SWIR | × | |||||||
IN PRODUCTION | TPC3-HMS110D-SWIR | 3X | 109 | 0.12~0.74 | +0.003% | 0.014~0.018 | 〇 | ||
IN PRODUCTION | TPC3-HMS110-SWIR | × | |||||||
IN PRODUCTION | TPC4-HMS110D-SWIR | 4X | 107 | 0.08~0.37 | +0.003% | 0.131~0.027 | 〇 | ||
IN PRODUCTION | TPC4-HMS110-SWIR | × |
リリース時期については、担当営業にご確認をお願い致します。