64MEGAPIXEL FIXEDFOCAL LENS
64メガピクセル 固定焦点レンズ

64MEGAPIXEL FIXEDFOCAL LENS(~Φ32)
Line Sensor(4K 7μm)
- 4/3”
- APS-C”
- 2”
- 4K 7μm
型名 | 焦点距離 | 絞り 範囲 | 画角(V×H) | 至近距離 | フィルタねじ | 質量 | 適合カメラ (対応イメージサークル) | フランジ バック | マウント |
Model | Focal Distance | Fno | Angle of View | Closest Distance | Filter Screw | Weight | Largest compatible Camera | Flange Back | Mount |
TPC-1628-32 | 16mm | F2.8-F16 | 76.5°×62° | 100㎜ | M82 P=0.75mm | 720g | 2型(~φ32mm) | 17.526mm | M40マウント、M42マウント、TFLⅡ |
TPC-1628-32-M42FM12 | 16mm | F2.8-F16 | 76.5°×62° | 100㎜ | M82 P=0.75mm | 725g | 32mm | 12mm | M42P1.0 |
撮影距離 WD(mm) |
光学倍率 | 視野サイズ(mm)Field size :H×V | ||
2型(φ32) | APS-C型 | 4/3型 | ||
(2Type)(Φ32) | (APS-C Type) | (4/3Type) | ||
1000 | 0.016 | 1600 × 1225 | 1475 × 987.5 | 1081 × 812.5 |
950 | 0.017 | 1506 × 1153 | 1388 × 929.4 | 1018 × 764.7 |
900 | 0.018 | 1422 × 1089 | 1311 × 877.8 | 961.1 × 722.2 |
850 | 0.019 | 1347 × 1032 | 1242 × 831.6 | 910.5 × 684.2 |
800 | 0.02 | 1280 × 980.0 | 1180 × 790.0 | 865.0 × 650.0 |
750 | 0.021 | 1219 × 933.3 | 1124 × 752.4 | 823.8 × 619.0 |
700 | 0.022 | 1164 × 890.9 | 1073 × 718.2 | 786.4 × 590.9 |
650 | 0.024 | 1067 × 816.7 | 983.3 × 658.3 | 720.8 × 541.7 |
600 | 0.026 | 984.6 × 753.8 | 907.7 × 607.7 | 665.4 × 500.0 |
550 | 0.028 | 914.3 × 700.0 | 842.9 × 564.3 | 617.9 × 464.3 |
500 | 0.031 | 825.8 × 632.3 | 761.3 × 509.7 | 558.1 × 419.4 |
450 | 0.034 | 752.9 × 576.5 | 694.1 × 464.7 | 508.8 × 382.4 |
400 | 0.038 | 673.7 × 515.8 | 621.1 × 415.8 | 455.3 × 342.1 |
350 | 0.042 | 609.5 × 466.7 | 561.9 × 376.2 | 411.9 × 309.5 |
300 | 0.049 | 522.4 × 400.0 | 481.6 × 322.4 | 353.1 × 265.3 |
250 | 0.058 | 441.4 × 337.9 | 406.9 × 272.4 | 298.3 × 224.1 |
200 | 0.07 | 365.7 × 280.0 | 337.1 × 225.7 | 247.1 × 185.7 |
150 | 0.089 | 287.6 × 220.2 | 265.2 × 177.5 | 194.4 × 146.1 |
100 | 0.123 | 208.1 × 159.3 | 191.9 × 128.5 | 140.7 × 105.7 |
- ※ フィルターをご使用の際は別途お問合せ下さい。