LensConnect
DL-MPY / Varifocalシリーズ

LensConnect
| センサーサイズ | 2/3 | 1.1 | 1/1.8 | 1/1.8” | 1/1.1 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦点距離 | 4.0-10mm | 5.5-12.7mm | 8mm | 9-50mm | 12mm | 12-36mm |
| 焦点距離 | 16mm | 16-96mm | 25-50mm | 25mm | 35mm | 50mm |
| 解像度 | 12MP | 9MP | 8MP | 6MP | 5MP | |
| マウント | C | CS | ||||
| レンズタイプ | 単焦点 | バリフォーカル |
DL-MPY / Varifocalシリーズ
- ・USBケーブル1本で給電と制御が可能な電動レンズ(I2C版も提供可能)
- ・インナーフォーカス構造により高速フォーカス調整と距離変動による収差低減を両立
- ・ステッピングモーターにより緻密なピント調整と高い再現性を実現
- ・レンズ制御サンプルプログラムの提供により簡単に導入が可能
- ・1/1.1型 12メガピクセルセンサ(IMX535/545/565)に対応した最新の光学系
DL-MPY / Varifocalシリーズ
| モデル名 | センサーサイズ | 焦点距離 | F値 | 作動距離 | ディストーション |
| EL3Z0416UCS-MPWIR | 1/1.8 | 4.0-10mm | 1.6 | 0.2m - Inf. | - |
| ML2Z0525UC-MPWIR | 2/3 | 5.5-12.7mm | 2.5 | 0.1m - Inf. | - |
| DL0828UC-MPY | 1/1.1 | 8mm | 2.8 | 0.1m - Inf. | 0.0%(y=7.2) |
| EL6Z0915UCS-MPWIR | 1/1.8" | 9-50mm | 1.5 | 3m - Inf. | - |
| ML3Z1226UC-MPW | 2/3 | 12-36mm | 2.6 | 0.1m(W) - Inf. | - |
| DL1224UC-MPY | 1/1.1 | 12mm | 2.4 | 0.1m - Inf. | -0.1%(y=7.2) |
| VL6Z1626UC-MPYIR | 1.1 | 16-96mm | 2.6 | 3m - Inf. | - |
| DL1623UC-MPY | 1/1.1 | 16mm | 2.3 | 0.11m - Inf. | 0.0%(y=7.2) |
| VL2Z2533UM6C-MPWIR | 1 | 25-50mm | 3.3 | 1m - Inf. | - |
| DL2523UC-MPY | 1/1.1 | 25mm | 2.3 | 0.12m - Inf. | 0.1%(y=7.2) |
| DL3525UC-MPY | 1/1.1 | 35mm | 2.5 | 0.16m - Inf. | 0.0%(y=7.2) |
| DL5028UC-MPY | 1/1.1 | 50mm | 2.8 | 0.2m - Inf. | 0.0%(y=7.2) |

